廣東中翔新材料簽約德米薩智能ERP加強(qiáng)企業(yè)管理水平
碩鋮工業(yè)簽約德米薩智能進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)提升企業(yè)管理水平
燊川實(shí)業(yè)簽約德米薩醫(yī)療器械管理軟件助力企業(yè)科學(xué)發(fā)展
森尼電梯簽約德米薩進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)優(yōu)化企業(yè)資源管控
喜報(bào)!熱烈祝賀德米薩通過(guò)國(guó)際CMMI3認(rèn)證
德米薩推出MES系統(tǒng)助力生產(chǎn)制造企業(yè)規(guī)范管理
德米薩醫(yī)療器械管理軟件通過(guò)上海市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)審認(rèn)證
德米薩ERP助力客戶(hù)成功對(duì)接中石化易派客平臺(tái)
選擇進(jìn)銷(xiāo)存軟件要考慮哪些因素
德米薩告訴您為什么說(shuō)ERP系統(tǒng)培訓(xùn)很重要?
加利福尼亞州(California)CA
FBA倉(cāng)庫(kù) | 所在州 | 郵編 | 詳細(xì)地址 | 分區(qū) |
UCA1 | CA | 94112 | 888 Tennessee Street,San Francisco,California,USA,94112 | 美西 |
UCA7 | CA | 94085 | 222 Commercial Street,Sunnyvale,California,USA,94085-4508 | 美西 |
DSF5 | CA | 94080 | 250 Utah Avenue,South San Francisco,California,USA,94080-6801 | 美西 |
DSF6 | CA | 94080 | 6015 Giant Road,Richmond,California,USA,94080-6801 | 美西 |
UCA4 | CA | 92614 | 2006 McGaw Ave,Irvine,California,USA,92614 | 美西 |
ONT8 | CA | 92551 | 24300 Nandina Ave Moreno Valley, CA 92551 | 美西 |
ONT6 | CA | 92551 | 24208 San Michelle Rd,Morenno Valley,California,USA,92551-9561 | 美西 |
ONT8 | CA | 92551 | 24300 Nandina Ave,Moreno Valley,California,USA,92551-9534 | 美西 |
DLA5 | CA | 92507 | 6250 Sycamore Canyon Blvd,Riverside,Calidfornia,USA 92507-0771 | 美西 |
ONT2/ONT3 | CA | 92408 | 1910E.Central Ave.,Building 3,San Bernardino,California,USA,92408-0123 | 美西 |
ONT4/ONT7 | CA | 92408 | 2020 E.Central Av.,Building 4,San Bernardino,California,USA,92408-2606 | 美西 |
ONT5 | CA | 92408 | 2020 E.Central Ave.,San Bernardino,California,USA,92408-2606 | 美西 |
肯塔基州 Kentucky
FBA倉(cāng)庫(kù) | 所在州 | 郵編 | 詳細(xì)地址 | 分區(qū) |
SDF1 | KY | 42718 | 1188 South Columbia Avenue,Campbellsville,Kentucky,USA,42718-1337 | 美中 |
CVG1 | KY | 41048 | Bldg.F Park W Int’l,1155 Worldwide Blvd.,Hebron,Kentucky,USA,41048-8648 | 美中 |
CVG3 | KY | 41048 | 3680 Langley Dr.,Hebron,Kentucky,USA,41048 | 美中 |
CVG5/CVG7 | KY | 41048 | 2285 Litton Way,Hebron,Kentucky,USA,41048-8435 | 美中 |
CVG2 | KY | 41048 | 1600 Worldwide Blvd. Hebron,Kentucky,USA,41048 | 美中 |
CVG8 | KY | 41042 | 7968 Kentucky Dr Florence,Kentucky USA 41042 | 美中 |
IVSA | KY | 41018 | 美中 | |
LEX1/LEX3 | KY | 40511 | 1850 Mercer Drive,Lexington,Kentucky,USA,40511 | 美中 |
LEX2 | KY | 40511 | 172 Trade St.,Lexington,Kentucky,USA,40511 | 美中 |
SDF2 | KY | 40218 | 4360 Robards Ln,Louisville,Kentucky,USA,40218 | 美中 |
SDF4 | KY | 40165 | 376 Zappos,com Blvd,Shepherdsville,Kentucky,USA,40165 | 美中 |
SDF6 | KY | 40165 | 271 Omega Pkwy,Shepherdsville,Kentucky,USA,40165 | 美中 |
SDF7 | KY | 40165 | 300 Omicron Court,Cedar Grove Business Park,Shepherdsville,Kentucky,USA,40165 | 美中 |
SDF9 | KY | 40165 | 100W. Thomas P. Echols Lane,St.3,Shepherdsville,Kentucky,USA,40165-7594 | 美中 |
IVSB | KY | 41018 | 3521 POINT PLEASANTRD HEBRON,KY 41048 US(IVSB) | 美中 |
堪薩斯州(Kansas) KS
FBA倉(cāng)庫(kù)
所在州
郵編
詳細(xì)地址
分區(qū)
TUL1
KS
67337
美西
MCI5
KS
66219
16851W 113th St,Lenexa Logistics Center,Lecexa,Kansas,USA,66219
美中
MCI1
KS
66102
Turner Commerce Center,6925 Riverview Ave.Kansas City,Kansas,USA,66102
美中
MCI7
KS
66031
27200 West 157th Street Johnson(New Century),Kansas,USA,66031
美中
MKC4
KS
66030
19645 Waverly Rd,Gardner,Kansas,USA,66030
美中
MKC6
KS
66102
"mso-spacerun:yes;"> 66102
美中
印第安納州) Indiana IN
FBA倉(cāng)庫(kù) | 所在州 | 郵編 | 詳細(xì)地址 | 分區(qū) |
SDF8 | IN | 47130 | 900 Patrol Road,Jeffersonville,Indiana,USA,47130-7761 | 美中 |
IND6 | IN | 47130 | 美中 | |
IND7 | IN | 46241 | 9101 Orly Drive,Indianapolis,Indiana,USA,46241 | 美中 |
IND5 | IN | 46168 | 美中 | |
IND4 | IN | 46168 | 710 Soth Girls School Road,Plainfield,Indiana,USA,46168-7937 | 美中 |
IND2/ IND3 | IN | 46168 | 715/717 Airtech Parkway,Plainfield,Indiana,USA,46168 | 美中 |
IND1 | IN | 46075 | 4255 Anson Blvd,Whitestown,Indiana,USA,46075-4412 | 美中 |
XUSE | IN | 46075 | 5100 S.Indianapolos Road,Whitestown,Indiana,USA,46075 | 美中 |
IND9 | IN | 46143 | 1151 S GRAHAM RD GREENWOOD, IN 46143-7830 | 美中 |
深圳FedexIP服務(wù)三、
1.材積要求: | 材積/5000 大貨實(shí)重35KG起收,35KG起的材積貨如果實(shí)重沒(méi)達(dá)到35KG,需把材積加到35KG,按35KG起計(jì)費(fèi)收貨! | ||||||||||||||||||||||
2.一票多件貨物: | 無(wú)低消費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
3.尺寸限制: | 原則上長(zhǎng)*寬*高不能超過(guò)273CM*163CM*139CM,超過(guò)需訂倉(cāng),單件周長(zhǎng)326厘米的包裹,只有IEF或IPF才有服務(wù)?。ǔ蠹渭?jì)費(fèi)重量需達(dá)到68KG,不到68KG的按68KG/件計(jì)費(fèi)) | ||||||||||||||||||||||
4.重量限制: | 不接單件計(jì)費(fèi)重≥500KG的貨物! | ||||||||||||||||||||||
4.可接產(chǎn)品: | 普貨 超大件 | ||||||||||||||||||||||
5.不接產(chǎn)品: | 不接PAK袋 電子打火機(jī),平衡車(chē)及配件,無(wú)法開(kāi)箱檢查的貨物,帶電產(chǎn)品及其它違禁品! (韓國(guó)不接任何成人用品) | ||||||||||||||||||||||
6.發(fā)票要求: | 轉(zhuǎn)單換發(fā)票中轉(zhuǎn),出貨前請(qǐng)準(zhǔn)備三份發(fā)票.發(fā)票上需要有貨物具體品名、材質(zhì)、用途、海關(guān)編碼,發(fā)票內(nèi)容我司沒(méi)有審核義務(wù),如果因?yàn)榘l(fā)票信息有誤,由此產(chǎn)生的費(fèi)用及問(wèn)題一律由發(fā)件人自行承擔(dān),不再爭(zhēng)議! |
EMS優(yōu)點(diǎn):折扣低、價(jià)廉物美,任何體積的貨物都按照重量計(jì)算.500克以下的物品可以按文件價(jià)格計(jì)算。崇州快遞
“互聯(lián)網(wǎng)+交通”的深入發(fā)展,促使無(wú)人駕駛、無(wú)人機(jī)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、車(chē)路協(xié)同等領(lǐng)域也取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,尤其是在關(guān)乎我國(guó)安全的交通運(yùn)輸方面,世界各國(guó)都打響了信息戰(zhàn)。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+交通”的深度融合,交通運(yùn)輸逐漸成為我國(guó)信息化發(fā)展的重要組成部分,對(duì)促進(jìn)我國(guó)交通系統(tǒng)現(xiàn)代化發(fā)展作用越來(lái)越突出,交通現(xiàn)代化建設(shè)以及交通強(qiáng)國(guó)已經(jīng)成為我國(guó)公共服務(wù)的重要載體。通過(guò)對(duì)既有運(yùn)輸方式流入適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的新的內(nèi)涵,使貿(mào)易在服務(wù)效率、成本、質(zhì)量、安全等方面達(dá)到更高的水平和層次。中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,至今多個(gè)領(lǐng)域已躋身世界前列。其中,在交通運(yùn)輸領(lǐng)域也取得了非常優(yōu)異的成績(jī)。崇州快遞
深圳市華利航供應(yīng)鏈有限公司擁有華利航國(guó)際是集國(guó)際國(guó)內(nèi)快遞、國(guó)際國(guó)內(nèi)空運(yùn)、國(guó)內(nèi)外海運(yùn)、第三方物流、代理進(jìn)出口、代理報(bào)關(guān)報(bào)檢等業(yè)務(wù)于一體的專(zhuān)業(yè)物流公司。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理及相關(guān)配套服務(wù);國(guó)際貨運(yùn)代理;國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理;從事裝卸、搬運(yùn)業(yè)務(wù);物流信息咨詢(xún)服務(wù);國(guó)際貿(mào)易;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;從事報(bào)關(guān)業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)咨詢(xún);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:普通貨運(yùn)等多項(xiàng)業(yè)務(wù),主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋市場(chǎng)采購(gòu)1039,國(guó)際快遞,空運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)雙清,報(bào)關(guān)。公司目前擁有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)員工,為員工提供廣闊的發(fā)展平臺(tái)與成長(zhǎng)空間,為客戶(hù)提供高質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù),深受員工與客戶(hù)好評(píng)。深圳市華利航供應(yīng)鏈有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋市場(chǎng)采購(gòu)1039,國(guó)際快遞,空運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)雙清,報(bào)關(guān),堅(jiān)持“質(zhì)量保證、良好服務(wù)、顧客滿(mǎn)意”的質(zhì)量方針,贏(yíng)得廣大客戶(hù)的支持和信賴(lài)。公司深耕市場(chǎng)采購(gòu)1039,國(guó)際快遞,空運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)雙清,報(bào)關(guān),正積蓄著更大的能量,向更廣闊的空間、更寬泛的領(lǐng)域拓展。