供貨總量:300輛
發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省蘇州市
發(fā)布時(shí)間:2022-05-13
2噸貨車(chē)標(biāo)準(zhǔn)配置表(2014第一版)
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 柯蒂斯牌電控 | ||
電池 | 6V180AH/只,12只/72V | |||
電機(jī) | 5.5KW串勵(lì)電機(jī) | |||
充電機(jī) | 便攜式智能化充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長(zhǎng)*寬*高 | 4460×1500×1950mm(貨箱尺寸3000×1500×40mm) | 制動(dòng)距離 | ≤6m | |
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 1200kg | 額定乘員 | 2人 | |
整車(chē)載荷 | 2000kg | 最大行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1290/1330mm | 最大爬坡度 | 15% | |
軸距 | 2700mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m | |
最小離地間隙 | 150mm | | | |
車(chē) 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 第一排座椅(整體靠背、座墊可翻轉(zhuǎn)、皮革面料+高回彈PU,帶扶手、淺灰色) | ||
車(chē)體 | 鋼制車(chē)架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車(chē)速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | |||
后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動(dòng)燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | |||
音響 | \ | |||
開(kāi)關(guān) | 啟動(dòng)開(kāi)關(guān)、燈光及雨刮組合開(kāi)關(guān)、進(jìn)退檔位開(kāi)關(guān)、警告燈及倒車(chē)蜂鳴器翹板開(kāi)關(guān) | |||
頂拉手 | 回彈式拉手 | |||
車(chē)架 | 鋼結(jié)構(gòu)車(chē)架 | |||
方向盤(pán) | 聚氨酯發(fā)泡方向盤(pán) | |||
底 盤(pán) 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極調(diào)速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī)+電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(EPS) | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體全浮式后橋、高強(qiáng)度鋼板彈簧、筒式液壓減震(12.94) | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤(pán)式、后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 前輪12×4.5鋁合金輪轂、佳通真空子午線(xiàn)胎155R12C 后輪13×4.5鋼圈、佳通真空子午線(xiàn)胎155R13C | |||
油 漆 | 汽車(chē)級(jí)普通油漆,電腦調(diào)漆,專(zhuān)業(yè)噴涂設(shè)備 | |||
優(yōu)惠價(jià) | 萬(wàn) |
¥65000.0元
¥138000.0元
¥138000.0元
¥65000.0元
¥65000.0元